产品分类
联系我们
电话:028-87688650
手机:13438981591
手机:17780442705
QQ:737598364
QQ:813931999
整体不锈钢单螺杆泵
发表于4年前 发布在:螺杆泵
G型单螺杆泵特点
G型单螺杆泵由于结构和工作特性,与活塞泵离心泵、叶片泵、齿轮泵相比具有下列诸多优点:
1、能输送高固体含量的介质;
2、流量均匀压力稳定,低转速时更为明显;
3、流量与泵的转速成正比,因而具有良好的变量调节性;
4、一泵多用可以输送不同粘度的介质;
5、泵的安装位置可以任意倾斜;
6、适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品;
7、体积小,重量轻、噪声低,结构简单,维修方便。
G型单螺杆泵性能参数
型号 | 流量 | 压力 | 允许 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
(m3/h) | (Mpa) | 高转数 | 功率 | 蚀余量 | 兰通径 | 兰通径 | 粒直径 | 维长度 | |
(r/min) | (kw) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
常用橡胶
橡胶的适应性 | 丁晴橡胶 | 氟橡胶 | 食品橡胶 | 乙丙橡胶 |
介质代号 | NBR | FPM | W.NBE | EPD |
水含污水 | ● | ● | ● | ● |
植物油 | ● | ● | ● | △ |
矿物油 | ● | ● | ● | × |
氨水 | ● | × | ● | △ |
芳香族溶剂 | × | ● | × | × |
浓碱 | ● | × | ● | ● |
浓硝酸 | × | △ | × | × |
冰醋酸 | ● | ● | ● | × |
稀硫酸 | ● | ● | ● | ● |
浓硫酸 | × | ● | × | △ |
稀盐酸 | ● | ● | × | ● |
浓盐酸 | ● | ● | ● | ● |
热水 | △ | × | △ | ● |
汽油 | ● | ● | ● | × |
甲苯 | × | ● | × | × |
二甲苯 | × | ● | × | × |
乙醇 | ● | ● | ● | △ |
煤油 | ● | ● | ● | × |
柴油 | ● | ● | ● | × |
氯化氩 | × | △ | × | × |
含酮类物料 | × | × | × | ● |
含醇类物料 | ● | ● | ● | ● |
含脂类物料 | × | × | × | ● |
含醚类物料 | × | × | × | ● |
泥浆 | ● | △ | ● | ● |
磷酸 | △ | △ | △ | ● |
碳酸钠 | ● | × | ● | ● |
糖醛 | △ | △ | △ | ● |
苯100 | × | ● | × | × |
丙酮 | × | × | × | ● |
亚麻子油 | ● | ● | ● | ● |
二硫化碳 | × | ● | × | × |
单螺杆泵驱动方式分为:
背包式单螺杆泵
1.由弹性联轴器联接合变频调速电机驱动方式
2.由弹性联轴器联接和固定减速电机驱动方式
3.由弹性联轴器联接和无级变速电机驱动方式