产品分类
联系我们
电话:028-87688650
手机:13438981591
手机:17780442705
QQ:737598364
QQ:813931999
FYH型液下化工泵
FYH型液下化工泵产品概述
FYH型液下化工泵为单吸液下式化工离心泵,泵的工作部分浸没在液体中,不需灌泵或抽真空就可启动,使用方便。液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下基础上,融合瑞士苏尔寿公司同类产品的技术,经改进设计而生产的新型泵,该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,根据介质中颗粒大小以及颗粒的不同特质叶轮可以采用闭式或开式,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长。
FYH型液下化工泵产品特点
FYH型液下化工泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。滑动轴承采用外润滑或自润滑,视介质及现场条件而定,取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。温度:-20℃~+180℃,液下插入长度:0.5-4m,流量:6.3-400m3/h,扬程:5-80m,转速:1450-2900r/min
FYH型液下化工泵产品用途
FYH型液下化工泵广泛用于化工、石油、电力、冶金、合成纤维、医药、食品、造纸、污水处理等部门输送,也可以输送含悬浮颗粒的腐蚀性液体。
FYH型化工液下泵性能表(高速)
型号 | 出口 直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率kw | |
m3/h | L/S | |||||
40FYH-160 | 32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40FYH-160A | 32 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40FYH-200 | 32 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40FYH-200A | 32 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
50FYH-125 | 40 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
50FYH-125A | 40 | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.5 |
50FYH-160 | 40 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50FYH-160A | 40 | 11 | 3.05 | 28 | 2900 | 2.2 |
50FYH-200 | 40 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50FYH-200A | 40 | 11 | 3.05 | 44 | 2900 | 4 |
65FYH-125 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65FYH-125A | 50 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65FYH-160 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
65FYH-160A | 50 | 22.3 | 6.19 | 28 | 2900 | 4 |
65FYH-200 | 50 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 11 |
65FYH-200A | 50 | 22.3 | 6.19 | 44 | 2900 | 7.5 |
65FYH-250 | 50 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65FYH-250A | 50 | 22.3 | 6.19 | 70 | 2900 | 11 |
80FYH-125 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80FYH-125A | 65 | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 |
80FYH-160 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80FYH-160A | 65 | 45 | 12.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
80FYH-200 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80FYH-200A | 65 | 45 | 12.5 | 44 | 2900 | 11 |
80FYH-250 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80FYH-250A | 65 | 45 | 12.5 | 70 | 2900 | 18.5 |
100FYH-160 | 80 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
100FYH-160A | 80 | 91 | 25.3 | 25.3 | 2900 | 11 |
100FYH-200 | 80 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 30 |
100FYH-200A | 80 | 91 | 25.3 | 44 | 2900 | 22 |
125FYH-200 | 100 | 200 | 55.6 | 50 | 2900 | 45 |
FYH型化工液下泵性能表(低速)
型号 | 出口 直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率kw | |
m3/h | L/S | |||||
40FYH-160 | 32 | 3.2 | 0.89 | 8 | 1450 | 0.37 |
40FYH-160A | 32 | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 1450 | 0.37 |
40FYH-200 | 32 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
40FYH-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 10 | 1450 | 0.55 |
40FYH-250 | 32 | 3.2 | 0.89 | 20 | 1450 | 1.5 |
40FYH-250A | 32 | 2.8 | 0.78 | 16 | 1450 | 1.1 |
50FYH-160 | 40 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 0.75 |
50FYH-160A | 40 | 5.1 | 1.42 | 6.4 | 1450 | 0.55 |
50FYH-200 | 40 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
50FYH-200A | 40 | 5.1 | 1.42 | 10 | 1450 | 0.75 |
50FYH-250 | 40 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1450 | 2.2 |
50FYH-250A | 40 | 5.1 | 1.42 | 16 | 1450 | 1.5 |
65FYH-160 | 50 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.75 |
65FYH-160A | 50 | 11 | 3.06 | 6.4 | 1450 | 0.55 |
65FYH-200 | 50 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 1.5 |
65FYH-200A | 50 | 11 | 3.06 | 10 | 1450 | 1.1 |
65FYH-250 | 50 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 2.2 |
65FYH-250A | 50 | 11 | 3.06 | 16 | 1450 | 2.2 |
65FYH-315 | 50 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 4 |
65FYH-315A | 50 | 11 | 3.06 | 28 | 1450 | 4 |
80FYH-160 | 65 | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 1.1 |
80FYH-160A | 65 | 21.8 | 6.47 | 6.4 | 1450 | 0.75 |
80FYH-200 | 65 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
80FYH-200A | 65 | 21.8 | 6.47 | 10 | 1450 | 1.5 |
80FYH-250 | 65 | 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 4 |
80FYH-250A | 65 | 21.8 | 6.47 | 16 | 1450 | 3 |
80FYH-315 | 65 | 25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.5 |
80FYH-315A | 65 | 21.8 | 6.47 | 28 | 1450 | 5.5 |
100FYH-160 | 80 | 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 2.2 |
100FYH-160A | 80 | 45.5 | 12.7 | 6.4 | 1450 | 1.5 |
100FYH-200 | 80 | 50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 4 |
100FYH-200A | 80 | 45.5 | 12.7 | 10 | 1450 | 3 |
100FYH-250 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 1450 | 5.5 |
100FYH-250A | 80 | 45.5 | 12.7 | 16 | 1450 | 5.5 |
100FYH-315 | 80 | 50 | 13.9 | 32 | 1450 | 11 |
100FYH-315A | 80 | 45.5 | 12.7 | 28 | 1450 | 7.5 |
125FYH-200 | 100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
125FYH-200A | 100 | 93 | 25.8 | 10 | 1450 | 5.5 |
125FYH-250 | 100 | 100 | 27.8 | 20 | 1450 | 11 |
125FYH-250A | 100 | 93 | 25.8 | 16 | 1450 | 11 |
125FYH-315 | 100 | 100 | 27.8 | 32 | 1450 | 18.5 |
125FYH-315A | 100 | 93 | 25.8 | 28 | 1450 | 15 |
125FYH-400 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 30 |
125FYH-400A | 100 | 93 | 25.8 | 43 | 1450 | 22 |
150FYH-250 | 125 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 |
150FYH-250A | 125 | 182 | 50.5 | 16.5 | 1450 | 15 |
150FYH-315 | 125 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 |
150FYH-315A | 125 | 182 | 50.5 | 25.5 | 1450 | 22 |
150FYH-400 | 125 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 55 |
150FYH-400A | 125 | 182 | 50.5 | 41 | 1450 | 37 |
200FYH-250 | 150 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 37 |
200FYH-250A | 150 | 363 | 100.8 | 16.5 | 1450 | 30 |
200FYH-315 | 150 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 |
200FYH-315A | 150 | 363 | 100.8 | 25.5 | 1450 | 45 |
200FYH-400 | 150 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 90 |
200FYH-400A | 150 | 363 | 100.8 | 41 | 1450 | 75 |
250FYH-315 | 200 | 550 | 152.8 | 32 | 1450 | 75 |
250FYH-315A | 200 | 500 | 139 | 28 | 1450 | 55 |
250FYH-450 | 200 | 600 | 166.7 | 60 | 1450 | 160 |
250FYH-450A | 200 | 552 | 153.3 | 52 | 1450 | 132 |
本产品属于化工泵系列,感谢您访问成都永久泵业,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。