产品分类
联系我们
电话:028-87688650
手机:13438981591
手机:17780442705
QQ:737598364
QQ:813931999
ZCQ自吸式磁力驱动泵
发表于11年前 发布在:自吸泵
产品概述
ZCQ型自吸式磁力驱动泵(以下简称自吸泵)是根据用户的要求,在CQ型磁力泵的基础上,并经过本厂工程技术人员反复研究试验而成功的新产品。其性能达到国外同类产品九十年代。 该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。 该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。 因此,它是有广泛的用途,我们真诚地向用户推荐这种新产品。
结构说明
性能参数:
型 号 ZCQ | 流量 Q m3 /h | 扬程 H m | 转速 n r/min | 轴功率 Pa Kw | 效率 η % | 自吸性能 m/3分钟 | 配带电机功率Kw | |||||||||||||||||
介质密度g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | ||||||||||||||||||||||
25-20-115 | 1.0 1.6 2.0 | 17 15 12.5 | 2900 | 0.23 0.24 0.24 | 20 27 28 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
32-25-115 | 1.9 3.2 3.8 | 17 15 12.5 | 2900 | 0.40 0.45 0.43 | 22 29 30 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
32-25-145 | 1.9 3.2 3.8 | 27.5 25 22 | 2900 | 0.68 0.78 0.79 | 21 28 29 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
40-32-132 | 3.8 6.3 7.5 | 25 22 19 | 2900 | 0.99 1.11 1.11 | 26 34 35 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18 | 2900 | 1.55 1.70 1.79 | 29 40 41 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
40-32-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | 2900 | 1.41 1.57 1.65 | 25 35 36 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 2900 | 2.57 2.87 3.04 | 27 38 39 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 2900 | 5.10 5.67 6.33 | 21 30 31 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18 | 2900 | 2.81 3.17 3.34 | 32 43 44 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 28 | 2900 | 4.63 5.31 5.45 | 30 31 42 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
65-40-200 | 7.5 12.5 15 | 53 50 47 | 2900 | 8.33 9.73 10.67 | 26 35 36 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
80-65-125 | 30 50 60 | 22 20 18 | 2900 | 4.73 5.56 5.39 | 38 49 50 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 28 | 2900 | 8.29 9.68 9.95 | 33 45 46 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 12.37 14.80 16.34 | 35 46 47 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 21.45 24.76 27.23 | 32 44 45 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
100-80-160 | 60 100 120 | 33.5 32 27 | 2900 | 12.16 16.14 16.04 | 45 54 55 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 22.62 27.23 30.12 | 39 50 51 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||
100-65-250 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 22.62 27.23 30.12 | 39 | 4 |
|
|
|
本产品属于:自吸泵系列,感谢您访问成都永久泵业,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。