产品分类
联系我们
电话:028-87688650
手机:13438981591
手机:17780442705
QQ:737598364
QQ:813931999
ZW(XZW)型自吸式无堵塞排污泵
产品概述
该泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
应用范围
1、环境温度45℃,介质温度60≤℃
2、介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
3、通过颗粒大直径为泵口径为60%,纤维长度为口径的5倍。
4、介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3
型号意义
性能参数
型 号 | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 通过能力 (mm) | 自吸高度 (m) | 自吸性能 (min/5m) | |
固体直径 | 纤维长度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 15 | 120 | 5 | 3 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 25 | 230 | 5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 30 | 250 | 5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 40 | 350 | 5 | 3.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 48 | 400 | 5.5 | 3 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 450 | 5 | 3 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 80 | 600 | 5 | 3.5 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 120 | 1000 | 5 | 3 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 120 | 1000 | 4.5 | 3 |
250ZW420-22 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 150 | 1200 | 4.5 | 2.5 |
本产品属于:自吸泵系列,感谢您访问成都永久泵业,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。